閩侯縣七里學(xué)?紙鲈O(shè)備項目采購結(jié)果公告(采購包1)
http://www.wxhgws.com2025年01月15日 09:42教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[350121]YNC[GK]2024001
二、項目名稱:閩侯縣七里學(xué)?紙鲈O(shè)備項目采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
江蘇航天信諾信息科技有限公司 | 江蘇省南京市江北新區(qū)浦泗公路8-2號愛信諾大廈 | 859,780.00元 | 閩侯縣七里學(xué)?紙鲈O(shè)備項目采購(總價):859780元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(閩侯縣七里學(xué)校考場設(shè)備項目采購):
貨物類(江蘇航天信諾信息科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-57 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 愛譜華頓 | 定制 | 2000 | 米 | 6.0000 | 12,000.00 |
1-1-23 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 海康威視 | DS-8664NX-I9 | 2 | 臺 | 6,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-22 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 長虹 | 65J3600UH | 2 | 臺 | 3,200.0000 | 6,400.00 |
1-1-25 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 晶睿 | IB9369 | 40 | 個 | 2,100.0000 | 84,000.00 |
1-1-24 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 晶睿 | FD9166-HN | 42 | 個 | 2,100.0000 | 88,200.00 |
1-1-21 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 希捷 | 8TB | 12 | 塊 | 1,350.0000 | 16,200.00 |
1-1-20 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 江蘇航天 | 定制 | 1 | 項 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
1-1-40 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | DSPPA | AVP2717 | 1 | 臺 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-1-41 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | DSPPA | AVP610 | 1 | 臺 | 900.0000 | 900.00 |
1-1-51 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 愛譜華頓 | 定制 | 2000 | 米 | 4.0000 | 8,000.00 |
1-1-10 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 騰勝 | BG-0942-1 | 1 | 個 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-1-11 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 奧蘭德 | T10L | 3 | 臺 | 7,500.0000 | 22,500.00 |
1-1-12 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 奧蘭德 | D12-100 | 112 | 節(jié) | 1,000.0000 | 112,000.00 |
1-1-13 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 海瀾 | C-16 | 7 | 個 | 800.0000 | 5,600.00 |
1-1-29 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 北訊 | NOR10810045015 | 20 | 箱 | 850.0000 | 17,000.00 |
1-1-19 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 三棵樹 | 定制 | 1 | 項 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-30 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 北訊 | NORPS110G | 13 | 個 | 55.0000 | 715.00 |
1-1-7 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 騰勝 | DN2401-12 | 6 | 套 | 900.0000 | 5,400.00 |
1-1-42 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | DSPPA | AVP2706 | 1 | 臺 | 1,350.0000 | 1,350.00 |
1-1-31 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 江蘇航天 | 定制 | 6 | 個 | 600.0000 | 3,600.00 |
1-1-17 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 福照 | 定制 | 10 | 盞 | 90.0000 | 900.00 |
1-1-8 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 京東京造 | 知時系列-珍珠白(14英寸) | 51 | 臺 | 55.0000 | 2,805.00 |
1-1-43 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | DSPPA | AVP1500 | 2 | 臺 | 13,000.0000 | 26,000.00 |
1-1-32 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 亞通 | 定制 | 1000 | 米 | 2.0000 | 2,000.00 |
1-1-18 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 江蘇航天 | 定制 | 15 | ㎡ | 200.0000 | 3,000.00 |
1-1-9 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 述泰 | DH44-NB | 3 | 臺 | 1,400.0000 | 4,200.00 |
1-1-49 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | DSPPA | AVP5262 | 48 | 只 | 240.0000 | 11,520.00 |
1-1-44 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | DSPPA | AVP1500 | 2 | 臺 | 13,000.0000 | 26,000.00 |
1-1-50 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 江蘇航天 | 定制 | 2 | 套 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-26 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 晶睿 | VAST4000 | 1 | 臺 | 37,800.0000 | 37,800.00 |
1-1-47 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | DSPPA | AVP5262 | 2 | 只 | 240.0000 | 480.00 |
1-1-27 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2 | 4 | 臺 | 2,500.0000 | 10,000.00 |
1-1-48 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | DSPPA | AVP2716 | 2 | 臺 | 2,500.0000 | 5,000.00 |
1-1-28 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 銳捷 | RG-NBS3100-8GT2SFP-P | 2 | 臺 | 1,300.0000 | 2,600.00 |
1-1-34 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 江蘇航天 | 定制 | 82 | 項 | 300.0000 | 24,600.00 |
1-1-35 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | TASCAM | CD200 | 2 | 臺 | 2,300.0000 | 4,600.00 |
1-1-33 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 江蘇航天 | 定制 | 1 | 項 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-1-15 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 華實 | 定制 | 42 | 平方米 | 270.0000 | 11,340.00 |
1-1-16 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 綠也 | 定制 | 42 | 平方米 | 210.0000 | 8,820.00 |
1-1-14 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 愛譜華頓 | 定制 | 150 | 米 | 30.0000 | 4,500.00 |
1-1-5 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 星漢 | 定制 | 23 | 米 | 170.0000 | 3,910.00 |
1-1-6 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 銳捷 | RG-S5300-24GT4XS-E | 1 | 臺 | 6,800.0000 | 6,800.00 |
1-1-39 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 德力西電氣 | DZ47Y 40KA/4P | 2 | 套 | 180.0000 | 360.00 |
1-1-4 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 騰勝 | FD01 | 98 | 張 | 90.0000 | 8,820.00 |
1-1-45 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | DSPPA | AVP2712 | 1 | 臺 | 2,600.0000 | 2,600.00 |
1-1-52 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 愛譜華頓 | 定制 | 200 | 米 | 6.0000 | 1,200.00 |
1-1-46 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | DSPPA | WH706 | 2 | 只 | 130.0000 | 260.00 |
1-1-53 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 亞通 | 定制 | 600 | 米 | 2.0000 | 1,200.00 |
1-1-54 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 江蘇航天 | 定制 | 1 | 項 | 900.0000 | 900.00 |
1-1-36 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | TASCAM | DR07X | 1 | 套 | 1,250.0000 | 1,250.00 |
1-1-55 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 江蘇航天 | 定制 | 48 | 項 | 130.0000 | 6,240.00 |
1-1-56 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 大樹林 | NT-680S | 72 | 臺 | 900.0000 | 64,800.00 |
1-1-37 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 德力西電氣 | SCF-300mm | 2 | 套 | 150.0000 | 300.00 |
1-1-38 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 德力西電氣 | KG316TR | 2 | 套 | 100.0000 | 200.00 |
1-1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 騰勝 | LB42A | 1 | 臺 | 2,300.0000 | 2,300.00 |
1-1-58 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 江蘇航天 | 定制 | 72 | 項 | 150.0000 | 10,800.00 |
1-1-59 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 華盾 | HD-2000 | 2 | 臺 | 50,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-60 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 大樹林 | MD-3003B1 | 90 | 臺 | 120.0000 | 10,800.00 |
1-1-61 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 柏菁 | VZ-468 | 20 | 個 | 300.0000 | 6,000.00 |
1-1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 騰勝 | T-1204 | 37 | 張 | 430.0000 | 15,910.00 |
1-1-3 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 廣播,監(jiān)控等 | 騰勝 | T-1804 | 8 | 張 | 700.0000 | 5,600.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 夏嘉雯 |
評審專家: | 莊劍、傅敏光、陳軍妹、林立健 |
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
以差額定率累進(jìn)法收取代理費用,標(biāo)準(zhǔn)如下:中標(biāo)(成交)金額在100萬元人民幣以內(nèi)的:按中標(biāo)(成交)金額的1.5%計取。②收取方式:招標(biāo)代理服務(wù)費在中標(biāo)人領(lǐng)取中標(biāo)通知書前一次性繳清。代理服務(wù)費以銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、匯票等付款方式繳納。代理服務(wù)費繳交賬號:開戶名:福建永諾誠建設(shè)發(fā)展有限公司;開戶行:興業(yè)銀行股份有限公司福清融城支行;賬號:118160100100041367。若本條款與招標(biāo)文件中其他關(guān)于服務(wù)費支付條款有矛盾的,以本條款為準(zhǔn)。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1閩侯縣七里學(xué)?紙鲈O(shè)備項目采購:1.2896萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各投標(biāo)人資格性及符合性審查均通過。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:閩侯縣七里學(xué)校
地址:閩侯縣尚干鎮(zhèn)奔馳大道78號(閩侯縣七里學(xué)校)
聯(lián)系方式:0591-22276573
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建永諾誠建設(shè)發(fā)展有限公司
地址:福建省福州市福清市音西街道音西村霞盛通福花園1號樓
聯(lián)系方式:0591-86091117
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:林虹、盧思婷、蔡雄文
電話:0591-86091117
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑