九寨溝縣七一南坪中學校舍及活動場地維修改造項目的設施設備采購公開招標中標公告
http://www.wxhgws.com2025年01月14日 10:48教育裝備網
一、項目編號:N5132252024000116
二、項目名稱:校舍及活動場地維修改造項目的設施設備采購
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
中國移動通信集團四川有限公司阿壩分公司 | 四川省阿壩藏族羌族自治州馬爾康市馬江街301號 | 865,090.00元 | 99.70 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(中國移動通信集團四川有限公司阿壩分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02010599 | 其他存儲設備 | 食堂食品安全智能化管理系統(tǒng)服務 | 大米科技 | 大米餐飲服務食品安全監(jiān)督管理平臺[簡稱:餐飲服務食品安全監(jiān)督管理平臺]V1.0 | 5(年) | 5,950.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 云資源配套服務 | 中國移動 | ECS-基本型 | 5(年) | 2,500.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 數(shù)據(jù)專線 | 中國移動 | 數(shù)據(jù)專線 | 5(年) | 2,500.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 數(shù)據(jù)對接服務 | 中國移動 | 數(shù)據(jù)對接服務 | 1(項) | 2,000.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 智能晨檢儀 | 精衛(wèi) | ZCJY-1 | 2(臺) | 6,400.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 溯源電子秤 | 膳食安 | SSA-DZC-150 | 2(臺) | 7,980.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 農藥殘留檢測儀及試劑 | 恒美 | NCSJ(100 次/盒) | 2(臺) | 5,000.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 液位檢測器(數(shù)字物聯(lián)) | 建大仁科 | RS-PM200-N01/VS | 3(臺) | 1,300.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 操作區(qū)溫濕度監(jiān)測儀(數(shù)字物聯(lián)) | 建大仁科 | RS-WS-N01-2-4/VS | 6(臺) | 785.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 數(shù)字物聯(lián)智能主機(WIFI) | 膳食安 | SSA-CS-WIFI-08 | 2(臺) | 2,210.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 冰箱/冰柜監(jiān)測儀(WIFI) | 建大仁科 | RS-WS-WIFI-Y2/VS | 3(臺) | 1,360.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 消毒數(shù)據(jù)監(jiān)測儀(一拖三) | 建大仁科 | RS-WD-WIFI5-C3-Y3-5L/VS | 3(臺) | 1,440.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 云廣播 | 膳食安 | SSA-YJ-01 | 2(臺) | 580.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 智能留樣柜(8門) | 金佰特 | AWDRF12 | 3(臺) | 17,000.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 倉庫模擬物聯(lián)智能主機 | 膳食安 | SSA-CS-MN-04 | 2(臺) | 2,285.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 智能防潮網 | 膳食安 | SSA-FCW-01 | 9(對) | 1,530.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 防潮網報警燈 | 膳食安 | SSA-BJD-003 | 3(臺) | 330.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 擋鼠板移位監(jiān)測設備 | 膳食安 | SSA-MC-01 | 3(套) | 530.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 異味監(jiān)測傳感器 | 建大仁科 | RS-SG-I20-2-5P/VS | 3(臺) | 1,400.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 明廚亮灶AI視頻邊緣網關 | 拾聯(lián) | 邊緣計算思維盒V1.6.4 | 1(臺) | 11,400.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 陽光公示融媒體播放器 | 大米科技 | 大米餐飲服務食品安全監(jiān)督管理平臺(2024年度擴展功能)V1.0 | 3(臺) | 4,900.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | POE交換機 | H3C | S1750-24G-HPWR | 1(臺) | 1,600.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 無線路由器 | H3C | NX30Pro | 6(臺) | 450.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 網線1 | ?低 | DS-ZCat5E-3 | 4(箱) | 485.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 網絡機柜 | 奧鏈科 | AL-18ULD | 1(件) | 1,180.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 壁掛機柜 | 奧鏈科 | AL-6UHK | 3(件) | 480.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 電源線1 | 金明陽 | 2×1.50mm² | 4(箱) | 380.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 智慧食堂安裝、培訓 | 中國移動 | 安裝、培訓技術服務 | 1(項) | 25,000.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 校園安全管理服務 | 奧鏈科 | SecurFusion-Orbit | 5(年) | 6,150.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 合規(guī)行為倉實景訓練 | 奧鏈科 | AL-E6212 | 1(項) | 13,000.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 安全態(tài)勢駕駛艙 | 奧鏈科 | AL-2842 | 1(項) | 7,980.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 智慧安防邊緣網關 | 奧鏈科 | AL-C48 | 1(臺) | 9,600.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 智能AI計算單元設備 | 奧鏈科 | AL-B16 | 4(臺) | 17,890.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 圍墻警戒攝像機 | 浙江大華 | DH-IPC-HFW5443F1-ZYL-PV-SA | 50(臺) | 680.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 高空拋物攝像機 | 浙江大華 | DH-IPC-HFW3433F-VFAS | 10(臺) | 820.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 兩通道單機芯閘機 | ?低 | DS-K3B221LS-L | 4(臺) | 5,450.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 兩通道雙機芯閘機 | ?低 | DS-K3B221LS-M | 2(臺) | 6,700.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 閘機人臉識別 | ?低 | DS-K5671B-ZU | 8(個) | 2,990.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 校園防欺凌智能AI報警系統(tǒng)平臺 | 奧鏈科 | AL-8000S | 1(套) | 6,435.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 防欺凌報警器 | 奧鏈科 | AL-AI01-S | 37(臺) | 2,485.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 網絡視頻存儲設備 | 浙江大華 | DH-EVS5136S | 3(臺) | 21,900.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 視頻存儲硬盤 | 希捷 | ST8000NM0105 | 108(塊) | 1,350.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 數(shù)傳終端 | 奧鏈科 | AL-4GE2GF | 10(臺) | 350.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 網線2 | 海康威視 | DS-ZCat5E-3 | 5(箱) | 485.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 電源線2 | 金明陽 | RVV2×1.50mm² | 5(箱) | 385.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 光電復合光纜 | 四川飛通 | GYXTW-12B1.3+RVV2*2.5 | 500(米) | 4.90 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 系統(tǒng)集成服務 | 中國移動 | 系統(tǒng)集成服務 | 1(項) | 25,000.00 |
A02010599 | 其他存儲設備 | 智慧安防設備與網絡運維 | 中國移動 | 智慧安防設備與網絡運維 | 5(年) | 6,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
胡永紅、張宏、楊杰(采購人代表)、林毅、郝勁波
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
本項目按照《四川省政府采購營商環(huán)境指標提升專項行動工作方案》中“成本+合理利潤”原則,本項目招標代理服務費共計12000元。
代理服務費金額:
合同包1:1.2萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
計劃備案號:51322524210200001119[2024]00226
采購監(jiān)督機構:九寨溝縣財政局;聯(lián)系電話:0837-7732011
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:九寨溝縣七一南坪中學
地址:九寨溝縣南坪鎮(zhèn)下街77號
聯(lián)系方式:0837-7732102
2.采購代理機構信息
名稱:四川恒潤興工程項目管理咨詢有限公司
地址:成都市武侯區(qū)一環(huán)路西一段2號附7號(高升大廈)803、804
聯(lián)系方式:028-85005955
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:唐先生
電話:028-85005955
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑