廣東海洋大學(xué)2024中央地方共建遺傳育種中心項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.wxhgws.com2025年01月09日 15:47教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):ZZ0240590
二、項(xiàng)目名稱:廣東海洋大學(xué)2024中央地方共建遺傳育種中心項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東海洋大學(xué)2024中央地方共建遺傳育種中心項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市源起生物科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)華強(qiáng)路9號(hào)2103室(本住所僅限辦公用途) | 3,484,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東海洋大學(xué)2024中央地方共建遺傳育種中心項(xiàng)目):
貨物類(廣州市源起生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 悟空 | K2025 | 1.0000(臺(tái)) | 306,000.0000 | 306,000.0000 |
1-2 | 電子光學(xué)及離子光學(xué)儀器 | 原子吸收分光光度計(jì) | 北分瑞利 | WFX-220A | 1.0000(臺(tái)) | 268,000.0000 | 268,000.0000 |
1-3 | 電化學(xué)分析儀器 | 纖維測定儀 | 海能 | F2000 | 1.0000(臺(tái)) | 144,000.0000 | 144,000.0000 |
1-4 | 電化學(xué)分析儀器 | 全自動(dòng)滴定儀 | 海能 | T960 Pro | 1.0000(臺(tái)) | 209,000.0000 | 209,000.0000 |
1-5 | 電化學(xué)分析儀器 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 海能 | K1160+K1124 | 1.0000(臺(tái)) | 349,000.0000 | 349,000.0000 |
1-6 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 氨基酸分析儀 | 環(huán)能時(shí)代 | LC-2300AAA | 1.0000(臺(tái)) | 499,000.0000 | 499,000.0000 |
1-7 | 物理光學(xué)儀器 | 近紅外光譜儀 | 棱光技術(shù) | S450 | 1.0000(臺(tái)) | 167,000.0000 | 167,000.0000 |
1-8 | 物理光學(xué)儀器 | 多功能酶標(biāo)儀 | MD | SpectraMax Mini | 1.0000(臺(tái)) | 278,100.0000 | 278,100.0000 |
1-9 | 分析儀器輔助裝置 | 微波消解儀 | 上海新儀 | TANK | 1.0000(臺(tái)) | 277,900.0000 | 277,900.0000 |
1-10 | 顯微鏡 | 體視熒光顯微鏡 | 蔡司 | Axio Zoom.V16 | 1.0000(臺(tái)) | 388,800.0000 | 388,800.0000 |
1-11 | 生化分離分析儀器 | 全自動(dòng)魚類生化分析儀 | 深圳邁瑞 | BS-240 Vet | 1.0000(臺(tái)) | 219,200.0000 | 219,200.0000 |
1-12 | 生化分離分析儀器 | 蛋白分析成像系統(tǒng) | e-BLOT | Touch Imager Pro | 1.0000(臺(tái)) | 378,000.0000 | 378,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
尹凝霞(采購人代表)、羅曉燕、黃聰、俞英、吳文娟
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)人須向采購代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)(不含稅): |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東海洋大學(xué)2024中央地方共建遺傳育種中心項(xiàng)目 | 4.486344 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東海洋大學(xué)2024中央地方共建遺傳育種中心項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市源起生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 15.00 | 29.13 | 91.93 | 1 | 1 |
廣州廣電國際商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.45 | 15.00 | 30.00 | 90.45 | 2 | 2 |
廣州市德真科學(xué)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 6.00 | 29.08 | 66.28 | 3 |
|
廣州奧弗雷博生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.22 | 0.00 | 29.03 | 65.25 | 4 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東海洋大學(xué)
地址:廣東省湛江市麻章區(qū)海大路1號(hào)
聯(lián)系方式:陳老師 0759-2396211
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東志正招標(biāo)有限公司
地址:廣東省廣州市天河區(qū)龍怡路117號(hào)501、503、504、505、506房
聯(lián)系方式:020-87554618
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李先生、吳小姐
電話:020-87554618
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑