聊城大學(xué)1號(hào)實(shí)驗(yàn)樓實(shí)驗(yàn)臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
http://www.wxhgws.com2024年12月31日 09:13教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202402010416 | ||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱(chēng):聊城大學(xué)1號(hào)實(shí)驗(yàn)樓實(shí)驗(yàn)臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包A:蘇培擴(kuò)、馬洪超、褚鵬飛、標(biāo)包B:蘇培擴(kuò)、馬洪超、褚鵬飛 | ||||||||||||
標(biāo)包A:山東新視角教育裝備有限公司(92.57、93.57、94.57)、濰坊信德智能科技有限公司(63.64、69.64、70.64)、山東眾泰教學(xué)儀器有限公司(66.48、73.48、74.48)、山東昇騰實(shí)驗(yàn)室工程有限公司(91.0、94.0、94.0)標(biāo)包B:山東捷然科創(chuàng)有限責(zé)任公司(83.0、88.0、88.0)、山東珂恒商貿(mào)有限公司(72.44、72.44、73.44)、山東軒塬牧歌科技有限公司(75.02、76.02、79.02)、山東鴻瑜科技發(fā)展有限公司(64.96、64.96、65.96) | ||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照發(fā)改價(jià)格【2011】534號(hào)文貨物類(lèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的63% | ||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):6875 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無(wú) | ||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||
1、山東軒塬牧歌科技有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||
2、山東珂恒商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||
3、濰坊信德智能科技有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||
4、山東眾泰教學(xué)儀器有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||
5、山東昇騰實(shí)驗(yàn)室工程有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||
6、山東鴻瑜科技發(fā)展有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||
名稱(chēng):聊城大學(xué),聊城大學(xué) | ||||||||||||
地址:聊城市東昌府區(qū)湖南路1號(hào)聊城大學(xué)資產(chǎn)管理處(聊城大學(xué)),聊城市東昌府區(qū)湖南路1號(hào)聊城大學(xué)資產(chǎn)管理處(聊城大學(xué)) | ||||||||||||
聯(lián)系方式:06358239905(聊城大學(xué)),06358239905(聊城大學(xué)) | ||||||||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||
名稱(chēng):山東天恒項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省濟(jì)南市歷下縣(區(qū))經(jīng)十路9777號(hào)魯商國(guó)奧城項(xiàng)目4、5號(hào)樓4-2302 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:15552123323 | ||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:山東天恒項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:15552123323 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑