山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院算力中心數(shù)據(jù)服務(wù)器擴(kuò)容采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
http://www.wxhgws.com2024年12月13日 10:53教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202402009591 | ||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院算力中心數(shù)據(jù)服務(wù)器擴(kuò)容采購項(xiàng)目 | ||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包A:崔建利、孫鳳美、單振民、李洋、杜鵬、標(biāo)包B:崔建利、孫鳳美、單振民、李洋、杜鵬 | ||||||||||||
標(biāo)包A:山東永聯(lián)智能科技有限公司(82.51、82.51、83.51、85.51、85.51)、山東凱航信息科技有限公司(66.47、67.47、70.47、70.47、71.47)、山東云言信息技術(shù)有限公司(67.0、73.0、73.0、74.0、74.0)、濰坊智德電子工程有限公司(69.31、72.31、73.31、74.31、74.31)、維安(山東)數(shù)字技術(shù)有限公司(70.9、71.9、76.9、77.9、77.9)標(biāo)包B:山東至信信息科技股份有限公司(79.18、84.18、84.18、84.18、85.18)、濰坊網(wǎng)泰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(75.08、76.08、77.08、79.08、80.08)、山東容微數(shù)字科技有限公司(72.3、74.3、75.3、76.3、77.3)、青島智妤互聯(lián)科技有限公司(75.0、77.0、77.0、79.0、81.0)、漢政(山東)數(shù)字科技有限公司(73.02、75.02、76.02、77.02、79.02) | ||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)費(fèi)計(jì)取基數(shù)為成交金額。貳拾萬(含)元以下部分,按成交金額1.5%收;貳拾萬元以上部分按成交金額1.2%收;100萬以上部分按0.88%收;采用差額定率累進(jìn)法。 | ||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):19130 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||
1、山東云言信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因商務(wù)部分、技術(shù)部分得分較低,導(dǎo)致綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||
2、濰坊智德電子工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因報(bào)價(jià)部分、商務(wù)部分、技術(shù)部分得分較低,導(dǎo)致綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||
3、維安(山東)數(shù)字技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因商務(wù)部分、技術(shù)部分得分較低,導(dǎo)致綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||
4、山東凱航信息科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因報(bào)價(jià)部分、商務(wù)部分、技術(shù)部分得分較低,導(dǎo)致綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||
5、青島智妤互聯(lián)科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因商務(wù)部分、技術(shù)部分得分較低,導(dǎo)致綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||
6、山東容微數(shù)字科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因報(bào)價(jià)部分、商務(wù)部分、技術(shù)部分得分較低,導(dǎo)致綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||
7、濰坊網(wǎng)泰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因商務(wù)部分、技術(shù)部分得分較低,導(dǎo)致綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||
8、漢政(山東)數(shù)字科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因報(bào)價(jià)部分、商務(wù)部分、技術(shù)部分得分較低,導(dǎo)致綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||
名稱:山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||||||
地址:山東省濰坊市奎文區(qū)東風(fēng)東街7494號(hào)(山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院),山東省濰坊市奎文區(qū)東風(fēng)東街7494號(hào)(山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0536-2958168(山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院),0536-2958168(山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | ||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||
名稱:山東世紀(jì)華都工程咨詢有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省濰坊市高新縣(區(qū))健康東街10806號(hào)世界之窗商務(wù)大廈14、15樓 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:05368207805,18363671632 | ||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:山東世紀(jì)華都工程咨詢有限公司 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:05368207805,18363671632 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑