護(hù)理學(xué)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(二次)結(jié)果公告(采購(gòu)包1)
http://www.wxhgws.com2024年12月06日 10:45教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350501]HMGC[GK]2024001-1
二、項(xiàng)目名稱:護(hù)理學(xué)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
廈門火炬集團(tuán)供應(yīng)鏈發(fā)展有限公司 | 廈門火炬高新區(qū)火炬園火炬路56-58號(hào)火炬廣場(chǎng)北樓606、607、609室 | 1,648,910.00元 | 87.43 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(婦兒實(shí)驗(yàn)室設(shè)備):
貨物類(廈門火炬集團(tuán)供應(yīng)鏈發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 人體模型 | 助產(chǎn)訓(xùn)練模型 | 深圳醫(yī)博士 | DM-GP6612 | 12 | 具 | 9,600.0000 | 115,200.00 |
1-2 | 人體模型 | 高級(jí)四步觸診模型 | 深圳醫(yī)博士 | DM-GP6631 | 12 | 具 | 8,500.0000 | 102,000.00 |
1-3 | 人體模型 | 新生兒窒息復(fù)蘇模型 | 蘇州挪度 | 134-01050 | 12 | 具 | 6,150.0000 | 73,800.00 |
1-4 | 人體模型 | 嬰兒撫觸模型 | 北京醫(yī)模 | EH1009 | 12 | 具 | 1,900.0000 | 22,800.00 |
1-5 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用電動(dòng)病床 | 山東銘泰 | M7 | 16 | 張 | 18,600.0000 | 297,600.00 |
1-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 嬰兒床 | 曲阜樂康 | A24 | 6 | 張 | 1,800.0000 | 10,800.00 |
1-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 新生兒保溫箱 | 寧波戴維 | YP-100B | 1 | 臺(tái) | 18,000.0000 | 18,000.00 |
1-8 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 新生兒輻射保暖臺(tái) | 寧波戴維 | HKN-93 | 1 | 臺(tái) | 26,000.0000 | 26,000.00 |
1-9 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 嬰兒臥式體格測(cè)量?jī)x | 江蘇蘇宏 | RCS-20 | 2 | 臺(tái) | 1,700.0000 | 3,400.00 |
1-10 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 嬰兒立式體格測(cè)量?jī)x | 江蘇蘇宏 | RCS-200 | 2 | 臺(tái) | 1,900.0000 | 3,800.00 |
1-11 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 鋼架椅 | 曲阜樂康 | E23 | 25 | 張 | 430.0000 | 10,750.00 |
1-12 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 安全移動(dòng)配藥車 | 曲阜樂康 | B0110 | 1 | 輛 | 6,900.0000 | 6,900.00 |
1-13 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 一體化產(chǎn)床LDR | 山東銘泰 | MT5900 | 1 | 張 | 71,000.0000 | 71,000.00 |
1-14 | 人體模型 | 婦科檢查模型 | 深圳醫(yī)博士 | DM-GP6609 | 10 | 具 | 6,450.0000 | 64,500.00 |
1-15 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 新生兒黃疸治療箱 | 寧波戴維 | XHZ-100A | 1 | 臺(tái) | 42,000.0000 | 42,000.00 |
1-16 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 多功能產(chǎn)床 | 山東銘泰 | MT5800 | 14 | 張 | 46,000.0000 | 644,000.00 |
1-17 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 婦科檢查床 | 南通華恩 | HEC2005A | 10 | 張 | 4,300.0000 | 43,000.00 |
1-18 | 人體模型 | 會(huì)陰側(cè)切縫合訓(xùn)練模型 | 深 圳 醫(yī) 博士 | DM-GP6610 | 16 | 具 | 980.0000 | 15,680.00 |
1-19 | 人體模型 | 新生兒臍帶護(hù)理模型 | 深圳醫(yī)博士 | DM-PS6607 | 16 | 具 | 1,980.0000 | 31,680.00 |
1-20 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 手持式胎心儀 | 佛山長(zhǎng)興 | CHX-6D | 6 | 臺(tái) | 1,400.0000 | 8,400.00 |
1-21 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 超聲多普勒胎兒監(jiān)護(hù)儀 | 深圳中微澤 | MCF-21B | 2 | 臺(tái) | 18,800.0000 | 37,600.00 |
五、評(píng)審專家名單:
采購(gòu)人代表: | 葉紫萍 |
評(píng)審專家: | 黃小鳳、陳玉鳳、林志強(qiáng)、曾廣泉 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1)按差額定率累進(jìn)法規(guī)定收取,具體按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取:(0,100]萬元1.50%;(100,500]萬元1.1%;(500,1000]萬元0.8%。不足3000元按3000元計(jì)取。代理服務(wù)費(fèi)繳交單位為本項(xiàng)目各合同包最終中標(biāo)供應(yīng)商。2)代理服務(wù)費(fèi)的繳納方式:a.中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書的同時(shí)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳清代理服務(wù)費(fèi);繳交銀行帳號(hào)開戶名:福建環(huán)閩工程造價(jià)咨詢有限公司泉州分公司,開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司泉州洛江支行,銀行賬號(hào):35050165690709518888。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1婦兒實(shí)驗(yàn)室設(shè)備:2.2138萬元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校
地址:泉州市洛江區(qū)安吉路2號(hào)
聯(lián)系方式:0595-22136659
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建環(huán)閩工程造價(jià)咨詢有限公司
地址:泉州市豐澤區(qū)華園南路99號(hào)海歸E谷E5B號(hào)樓3層
聯(lián)系方式:13505063262
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳坤
電話:13505063262
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑