新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)中標(成交)結果公告
http://www.wxhgws.com2024年10月18日 10:53教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:HLY(GK)2024-0818-2
二、項目名稱:新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
3 | 濟南高通視訊科技有限公司 | 濟南市歷城區(qū)山大北路54號金泰花園1號樓1-1101室 | 報價:338000(元) | 94.2 |
4 | 徐州北礦智能科技有限公司 | 徐州市銅山區(qū)大彭工業(yè)園大工線2號 | 報價:523500(元) | 93.8 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
1 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項一) | 有效供應商不足三家 |
|
2 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項二) | 有效供應商不足三家 |
|
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | 煤礦崗位標準化作業(yè)流程VR 訓練考核系統(tǒng) | 濟南高通視訊科技有限公司 | 1 | 25000 | V1.0 |
2 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | 煤礦危險源VR教學考核系統(tǒng) | 濟南高通視訊科技有限公司 | 1 | 25000 | V1.0 |
3 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | 煤礦安全VR事故體驗系統(tǒng) | 濟南高通視訊科技有限公司 | 1 | 25000 | V1.0 |
4 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | 煤礦五大災害VR應急避災逃生演 練系統(tǒng) | 濟南高通視訊科技有限公司 | 1 | 25000 | V1.0 |
5 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | 多邊形實訓桌 | 定制 | 2 | 2395 | 2桌+10轉椅 |
6 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | VR一體機 | 青島小鳥看看科技有限公司 | 10 | 4200 |
Pico Neo3 Pro 企業(yè)版 |
7 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | 可移動VR充電柜 | 深圳市博毅弘工業(yè)設備有限公司 | 1 | 3750 | YJD-VR003 |
8 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | 企業(yè)路由器 | 北京小米科技 | 1 | 1260 | AX9000 |
9 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | 同步觸控大屏 | 東莞市勤冠電子科技有限公司 | 2 | 7800 | QGSWJ-86H |
10 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | 采煤工作面VR智能培訓及展示系 統(tǒng) | 濟南高通視訊科技有限公司 | 1 | 55800 | V1.0 |
11 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | 智采工作面VR漫游及展示系統(tǒng) | 濟南高通視訊科技有限公司 | 1 | 25000 | V1.0 |
12 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | 觀摩大屏 | 東莞市勤冠電子科技有限公司 | 1 | 12000 | QGSWJ-98H |
13 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | 同步觸控大屏 | 東莞市勤冠電子科技有限公司 | 2 | 7800 | QGSWJ-86H |
14 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | 高配游戲 PC主機 | 濟南高通視訊科技有限公司 | 3 | 13000 | GOTOVR |
15 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | 觸控顯示器 | 深圳市優(yōu)視達電子有限公司 | 2 | 1900 | USD27 |
16 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | 三聯(lián)操控臺 | 香河鑫騰躍金屬制品有限公司 | 1 | 5000 | 三聯(lián)K61-DV |
17 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項三) | VR 頭盔 | 青島創(chuàng)見未來科技有限公司 | 2 | 7200 | Pico 4Ultra企業(yè)版 |
18 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項四) | 礦井用軌道式巡檢機器人 | 自主研發(fā) | 1 | 174048 | 滿足招標文件要求 |
19 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項四) | 機器人防爆充電裝置 | 自主研發(fā) | 1 | 16614 |
1、重量體積:<10Kg 2、供電電壓:220V; 3、工作電壓:51.2 V; 4、充電過流保護:9A。 |
20 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項四) | 機器人控制系統(tǒng) | 自主研發(fā) | 1 | 15200 | 含機器人運動控制,云臺控制,數(shù)據(jù)存儲與查詢,危險氣體報警,溫度和火焰報警功能等,滿足招標文件要求 |
21 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項四) | 服務器 | / | 1 | 11300 | Precision 5820 工作站;處理器 W-2123,內存16GB, 硬盤 2TB。含顯示器、鼠標及鍵盤。 |
22 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項四) | 機器人軌道(含安裝) | / | 1 | 43500 | 10 號工字鋼 |
23 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項四) | 安裝吊架 | / | 1 | 21586 | 適配 10 號工字鋼 |
24 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項四) | 輔料 | / | 1 | 5000 | / |
25 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項四) | 備件 | 自主研發(fā) | 1 | 6618 | 驅動輪 4 個、導向輪 16個、吊輪 16 個、張緊彈簧 4 個、2L 水基型滅火器4 瓶、螺絲螺母 1 批 |
26 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項四) | 礦用履帶式巡檢與搜救機器人 | 自主研發(fā) | 1 | 189782 | 滿足招標文件要求 |
27 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項四) | 機器人有線充電裝置 | / | 1 | 2480 | 1) 供電電壓:220V;2) 工作電壓:29.2 V; |
28 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項四) | 機器人控制系統(tǒng) | 自主研發(fā) | 1 | 15200 | 含機器人運動控制,云臺控制,數(shù)據(jù)存儲與查詢,危險氣體報警,溫度和火焰報警功能等,滿足招標文件要求 |
29 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項四) | 服務器 | / | 1 | 11300 | Precision 5820 工作站;處理器 W-2123,內存16GB, 硬盤 2TB。含顯示器、鼠標及鍵盤。 |
30 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項四) | 輔料 | / | 1 | 5000 | / |
31 | 新疆工程學院仿真教學礦井實踐平臺建設項目(二次)(標項四) | 備件 | / | 1 | 5872 | 支重輪 12 個、驅動輪 2個、履帶、張緊輪 2 個、螺絲螺母 1 批 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賈殿法,王全新(第1、2、3、4標項采購人代表),李昌輝,杜燕,杜召君
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:執(zhí)行市場指導價《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》發(fā)改價格【2015】299號,經(jīng)雙方商定,按中標金額計取,執(zhí)行國家發(fā)展改革委關于印發(fā)《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格【2002】1980號)及國家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)改辦價格[2003]857號在取費標準上下浮 50 %計算,不足3000元,按3000元收取。各標項分別繳納招標代理服務費,本項目招標代理服務費由中標人支付。
2.代理服務收費金額(元):6926.25
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:新疆工程學院
地 址:烏魯木齊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))科創(chuàng)路1350號
聯(lián)系方式:15899207352
2.采購代理機構信息
名 稱:新疆宏力源工程項目管理有限公司
地 址:新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))四平路266號科創(chuàng)花苑B3辦公1501室
聯(lián)系方式:18130901230、0991-3193331
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李曌、石龍彥
電 話:18130901230、0991-3193331
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑