河北機電職業(yè)技術學院建筑施工技術實訓基地建設項目(二次)公開招標中標公告
http://www.wxhgws.com2023年12月08日 14:54教育裝備網
一、項目編號:HB2023093602200002
二、項目名稱:建筑施工技術實訓基地建設項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商編碼 |
---|---|---|
西安三好軟件技術股份有限公司 | 西安市碑林區(qū)火炬路4號廠房5層E區(qū) | 91610103065348526D |
西安三好軟件技術股份有限公司 | 西安市碑林區(qū)火炬路4號廠房5層E區(qū) | 91610103065348526D |
西安三好軟件技術股份有限公司 | 西安市碑林區(qū)火炬路4號廠房5層E區(qū) | 91610103065348526D |
西安三好軟件技術股份有限公司 | 西安市碑林區(qū)火炬路4號廠房5層E區(qū) | 91610103065348526D |
西安三好軟件技術股份有限公司 | 西安市碑林區(qū)火炬路4號廠房5層E區(qū) | 91610103065348526D |
西安三好軟件技術股份有限公司 | 西安市碑林區(qū)火炬路4號廠房5層E區(qū) | 91610103065348526D |
西安三好軟件技術股份有限公司 | 西安市碑林區(qū)火炬路4號廠房5層E區(qū) | 91610103065348526D |
四、主要標的信息
貨物類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 | 中標金額 | 下浮率 | 費率 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠產品簡要描述信息 | 優(yōu)惠價/入圍價 |
西安三好軟件技術股份有限公司 | 地基與基礎實訓平臺 | 西安三好 | 定制 | 1 | 95000 | 95000 |
|
|
|
|
|
西安三好軟件技術股份有限公司 | 砌體工程實訓平臺 | 西安三好 | 定制 | 1 | 95000 | 95000 |
|
|
|
|
|
西安三好軟件技術股份有限公司 | 鋼筋混凝土工程實訓平臺 | 西安三好 | 定制 | 1 | 155000 | 155000 |
|
|
|
|
|
西安三好軟件技術股份有限公司 | 鋼結構工程實訓平臺 | 西安三好 | 定制 | 1 | 74700 | 74700 |
|
|
|
|
|
西安三好軟件技術股份有限公司 | 文化墻建設及其他 | 西安三好 | 定制 | 1 | 30000 | 30000 |
|
|
|
|
|
西安三好軟件技術股份有限公司 | 交互終端 | 希沃 | 定制 | 4 | 30000 | 120000 |
|
|
|
|
|
西安三好軟件技術股份有限公司 | 一體式鋼筋檢測儀 | 高鐵建 | GTJ-R600 | 4 | 7500 | 30000 |
|
|
|
|
|
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李樹濤、馮紅、郝風孌、王曄(主任)、王丙杰(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:6296.85
本項目代理費收費標準:參照《采購代理服務收費管理暫行辦法》計價格[2002]1980號文規(guī)定收費標準的70%計取
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
九、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:河北機電職業(yè)技術學院
地址:邢臺市泉北西大街1169號
聯(lián)系方式:0319-8769802
2.采購代理機構信息(如有)
名稱:河北欣勝項目管理有限公司
地址:河北省邢臺市信都區(qū)守敬南路君悅豪庭二期六號樓6019室
聯(lián)系方式:0319-2193988
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:谷令雪
電話:0319-2193988
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑