改善辦學(xué)保障條件-信息化-北京學(xué)校中學(xué)部智慧校園教育教學(xué)應(yīng)用平臺中標(biāo)公告
http://www.wxhgws.com2023年02月07日 14:18教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:11000022210200033541-XM001
二、項(xiàng)目名稱:改善辦學(xué)保障條件-信息化-北京學(xué)校中學(xué)部智慧校園教育教學(xué)應(yīng)用平臺
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:613.3 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京美照科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市延慶區(qū)中關(guān)村延慶園風(fēng)谷四路8號院27號樓2066
中標(biāo)金額:613.3萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 北京市延慶區(qū)中關(guān)村延慶園風(fēng)谷四路8號院27號樓2066 | 91110229MA01FW3U1X | 613.3 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)閱數(shù)據(jù)采集 | / | 1 | 19.5萬元 | 19.5萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 學(xué)生學(xué)情 | / | 1 | 19.5萬元 | 19.5萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 班級講評分析 | / | 1 | 19.5萬元 | 19.5萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 服務(wù)器虛擬化管理平臺軟件 | / | 12 | 5.825萬元 | 69.9萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 學(xué)業(yè)分析 | / | 1 | 19.5萬元 | 19.5萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 智慧家校 | / | 1 | 13.6萬元 | 13.6萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 聽說專練 | / | 1 | 22萬元 | 22萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 在線評教 | / | 1 | 12萬元 | 12萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 集成費(fèi) | / | 1 | 18.28萬元 | 18.28萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 在線選課 | / | 1 | 7萬元 | 7萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 校本作業(yè) | / | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 智能排課 | / | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 同步課時練 | / | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 作業(yè)批改分析 | / | 1 | 19.5萬元 | 19.5萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)據(jù)備份 | / | 1 | 53.8萬元 | 53.8萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 生涯探索 | / | 1 | 22萬元 | 22萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 手閱數(shù)據(jù)采集 | / | 1 | 19.5萬元 | 19.5萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 考點(diǎn)分析 | / | 1 | 19.5萬元 | 19.5萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 練習(xí)數(shù)據(jù)采集 | / | 1 | 19.5萬元 | 19.5萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 校級發(fā)展分析 | / | 1 | 19.5萬元 | 19.5萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 學(xué)習(xí)過程性評價 | / | 1 | 26萬元 | 26萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 人事管理 | / | 1 | 12萬元 | 12萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 在線互動課堂 | / | 1 | 51萬元 | 51萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 學(xué)科學(xué)情 | / | 1 | 19.5萬元 | 19.5萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 選科指導(dǎo) | / | 1 | 25萬元 | 25萬元 | 質(zhì)保期3年 |
北京美照科技發(fā)展有限公司 | 分布式存儲軟件 | / | 24 | 1.28萬元 | 30.72萬元 | 質(zhì)保期3年 |
項(xiàng)目用途:采購人使用需要;
簡要技術(shù)要求:詳見招標(biāo)文件;
合同履行日期:簽訂合同后45日歷日內(nèi)完成交貨、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、驗(yàn)收等采購人能夠正常使用前的一切工作。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
何晶、楊濤、羅樂曲、趙明、王明生
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:4.7644萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照招標(biāo)文件約定
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1.本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2023年1月12日
2.確認(rèn)中標(biāo)日期:2023年2月6日
3.請未中標(biāo)供應(yīng)商在5個工作日內(nèi)辦理退保證金事宜。
4.中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在三十日內(nèi)與采購人簽訂合同,合同簽訂后五個工作日內(nèi)辦理退還保證金事宜。
5.本項(xiàng)目采購文件編號:ZTXY-2023-H39009
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京學(xué)校
地址:北京市通州區(qū)潞陽大街35號
聯(lián)系方式:范老師,010-89537366
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中天信遠(yuǎn)國際招投標(biāo)咨詢(北京)有限公司
地 址:北京市朝陽區(qū)南磨房路37號華騰北搪商務(wù)大廈11層1105室
聯(lián)系方式:張鵬、于海龍、魯智慧,010-53779910
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張鵬、于海龍、魯智慧
電 話: 010-53779910
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑