珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目(電腦等設(shè)備購(gòu)置部分)(第二批)結(jié)果公告
http://www.wxhgws.com2022年09月09日 14:08教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):ZHGP2022--X013
二、項(xiàng)目名稱:珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目(電腦等設(shè)備購(gòu)置部分)(第二批)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目(電腦等設(shè)備購(gòu)置部分)(第二批)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 嵩山路南20號(hào)天瀾國(guó)際大廈西塔2111-2112房 | 8,952,996.88元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目(電腦等設(shè)備購(gòu)置部分)(第二批)):
貨物類(lèi)(廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | ThinkCentre M750s-D232含:1、聯(lián)想 TE24-20 液晶顯示器2、聯(lián)想 鍵盤(pán)和鼠標(biāo)套裝 | 500(套) | 5,966.01 | 2,983,005.00 |
1-2 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 便攜式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | 昭陽(yáng)K4e-ITL516 | 5(臺(tái)) | 5,991.50 | 29,957.50 |
1-3 | 液晶顯示器 | 液晶顯示器 | 海信 | 75H55E | 8(套) | 4,953.00 | 39,624.00 |
1-4 | 投影儀 | 投影儀 | 極米 | H3S含:佩藍(lán)牙遙控、吊裝架、HDMI2.0一進(jìn)四出分配器、120英寸電動(dòng)幕布、安裝配件及安裝服務(wù) | 7(套) | 6,888.00 | 48,216.00 |
1-5 | LED顯示屏 | 柜類(lèi) | 銳拓 | 10KW, LED顯示屏智能配電柜 | 1(批) | 1,582.00 | 1,582.00 |
1-5 | LED顯示屏 | 二合一控制服務(wù)器 | 諾瓦 | V1160 | 1(批) | 3,250.00 | 3,250.00 |
1-5 | LED顯示屏 | 無(wú)線投屏系統(tǒng) | 寶疆 | Y400 | 1(批) | 4,130.00 | 4,130.00 |
1-5 | LED顯示屏 | LED顯示屏 | 銳拓 | P1.53全彩高清LED顯示屏屏幕尺寸(M):寬:5120mm*高:1920mm,箱體排列:8*4共9.8304平方米含:安裝配件及安裝服務(wù) | 1(批) | 124,383.46 | 124,383.46 |
1-6 | 觸控一體機(jī) | 觸控一體機(jī) | 聯(lián)想 | M86PH10 | 3(批) | 32,864.00 | 98,592.00 |
1-6 | 觸控一體機(jī) | 觸控一體機(jī) | 聯(lián)想 | M86PH1A | 3(批) | 59,920.00 | 179,760.00 |
1-6 | 觸控一體機(jī) | 觸控一體機(jī) | 聯(lián)想 | M86PH10 | 3(批) | 32,864.00 | 98,592.00 |
1-7 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 多媒體擴(kuò)音設(shè)備 | 得勝 | 功放:D3A音箱: 061無(wú)線話筒:G5 | 9(套) | 5,900.00 | 53,100.00 |
1-8 | 柜類(lèi) | 柜類(lèi) | 虎牌 | BGX-185ZW2 | 3(批) | 2,805.00 | 8,415.00 |
1-9 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | 啟天A960-A211含聯(lián)想 鍵盤(pán)和鼠標(biāo)套裝 | 37(批) | 5,150.88 | 190,582.56 |
1-9 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | ThinkStation K-C2512含:1、聯(lián)想 TE24-20 液晶顯示器2、聯(lián)想 鍵盤(pán)和鼠標(biāo)套裝 | 53(批) | 9,754.10 | 516,967.30 |
1-9 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | 啟天M450-A375含:1、聯(lián)想 TE24-20 液晶顯示器2、聯(lián)想 鍵盤(pán)和鼠標(biāo)套裝 | 112(批) | 6,584.40 | 737,452.80 |
1-9 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | ThinkStation K-C2512含:1、聯(lián)想 TE24-20 液晶顯示器2、聯(lián)想 鍵盤(pán)和鼠標(biāo)套裝 | 18(批) | 9,754.10 | 175,573.80 |
1-9 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | ThinkCentre M747t-E035含:1、聯(lián)想 TE24-20 液晶顯示器2、聯(lián)想 鍵盤(pán)和鼠標(biāo)套裝 | 377(批) | 6,742.18 | 2,541,801.86 |
1-9 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | ThinkCentre M600t-1C230含:1、聯(lián)想 TE24-20 液晶顯示器2、聯(lián)想 鍵盤(pán)和鼠標(biāo)套裝 | 160(批) | 5,629.54 | 900,726.40 |
1-9 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | 啟天M450-A375含:1、聯(lián)想 TE24-20 液晶顯示器2、聯(lián)想 鍵盤(pán)和鼠標(biāo)套裝 | 33(批) | 6,584.40 | 217,285.20 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張彥東(采購(gòu)人代表)、程柳靜、吳穗聰、唐玉英、李明明
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目(電腦等設(shè)備購(gòu)置部分)(第二批) | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目(電腦等設(shè)備購(gòu)置部分)(第二批)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 29.00 | 8,952,996.88 | 19.55 | 86.35 | 1 | 1 |
珠海博涵信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.50 | 22.00 | 8,936,150.00 | 19.59 | 73.09 | 2 | 2 |
珠海市天地行有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.60 | 7.00 | 5,835,503.00 | 30.00 | 72.60 | 3 |
|
廣東光信創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.70 | 6.00 | 6,283,721.00 | 27.86 | 49.56 | 4 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:珠海市金灣區(qū)德城路680號(hào)
聯(lián)系方式:13631293407
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:珠海市公共資源交易中心
地址:珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓公共資源交易中心
聯(lián)系方式:0756-7260961
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉瑾
電話:0756-7260961
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑