東莞松山湖未來學校智慧圖書館建設設備采購項目結果公告
http://www.wxhgws.com2022年07月08日 14:43教育裝備網
一、項目編號:441901-2022-04480
二、項目名稱:東莞松山湖未來學校智慧圖書館建設設備采購項目
三、采購結果
合同包1(東莞松山湖未來學校智慧圖書館建設設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州圖創(chuàng)計算機軟件開發(fā)有限公司 | 廣州市天河區(qū)高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)首期工業(yè)園建工路9號2樓南區(qū)205、207、209號 | 3,680,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(東莞松山湖未來學校智慧圖書館建設設備采購項目):
貨物類(廣州圖創(chuàng)計算機軟件開發(fā)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 移動還書箱 | 圖創(chuàng) | HSC-001 | 7.00(批) | 5,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 觸摸屏一體機NSEV03-M43 | 九星時代 | / | 3.00(批) | 25,000.00 | 75,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 自助借還終端管理軟件V1.0 | 圖創(chuàng) | SLE-RFID-ST | 7.00(批) | 45,000.00 | 315,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 朗讀亭硬件 | 優(yōu)谷 | YG-LDT-V3.0 | 1.00(批) | 41,000.00 | 41,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 智能圖書柜管理軟件V1.0 | 圖創(chuàng) | SLE-LC-H500 | 4.00(批) | 70,000.00 | 280,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | AR魔屏 | 安十 | ORT24 | 1.00(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 智能書柜 | 圖創(chuàng) | SSP301B | 4.00(批) | 70,000.00 | 280,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 九星時代移動閱讀軟件V1.0 | 九星時代 | / | 3.00(批) | 35,000.00 | 105,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | VR眼鏡 | 安十 | pico G24K | 1.00(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | AR互動椅 | 安十 | T1P2 | 1.00(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 多媒體信息發(fā)布管理軟件V1.0-智慧墻模塊 | 圖創(chuàng) | AS-NT-MID-D1 | 1.00(批) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | RFID標簽 | 圖創(chuàng) | 50*50MM | 50,000.00(批) | 1.20 | 60,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 客流一體機 | LGRHD | PC120TC | 1.00(批) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 立式自助借還一體機 | 圖創(chuàng) | SLE-RFID-LF2 | 7.00(批) | 20,000.00 | 140,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 圖書加工服務費 | 圖創(chuàng) | / | 50,000.00(批) | 2.20 | 110,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | VR數字閱讀資源 | 安十 | AS001 | 1.00(批) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | Interlib圖書館集群管理軟件V3.0-分館授權 | 圖創(chuàng) | AS3-LIC1-HU | 3.00(批) | 20,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | RFID圖書防盜安全門 | 圖創(chuàng) | LSG428(-TC) | 21.00(批) | 10,000.00 | 210,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 全媒體智能服務機器人軟件V4.0 | 圖創(chuàng) | IS-IRS | 1.00(批) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 可借書安全門管理軟件V1.0 | 圖創(chuàng) | RFID-LSG | 21.00(批) | 11,000.00 | 231,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 智能書架管理軟件V1.0 | 圖創(chuàng) | SLE-SBS-H3 | 1.00(批) | 192,000.00 | 192,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 機器人本體 | 圖創(chuàng) | IW-KF0101301 | 1.00(批) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 鋼木書架 | 鋇瑞 | / | 48.00(批) | 2,500.00 | 120,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 智能書架 | 圖創(chuàng) | LSB100-S6 | 6.00(批) | 45,000.00 | 270,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 塔式文獻展示書架 | 鋇瑞 | / | 8.00(批) | 2,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 鋼木期刊架 | 鋇瑞 | / | 4.00(批) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 書車 | 鋇瑞 | / | 6.00(批) | 1,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 九星時代瀑布流電子借閱系統(tǒng)V1.0 | 九星時代 | / | 2.00(批) | 53,000.00 | 106,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 自助圖書殺菌設備 | 海德納斯 | TCH-JY-XD-08 | 4.00(批) | 32,000.00 | 128,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 優(yōu)谷朗讀云錄播軟件V2.0 | 優(yōu)谷 | YG-LDT-V3.0 | 1.00(批) | 57,000.00 | 57,000.00 |
1-1 | 其他圖書檔案設備 | 觸摸屏一體機NSEFO1-M46 | 九星時代 | / | 2.00(批) | 92,000.00 | 184,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葛巧玉、汪瓊、唐維(采購人代表)、洪俊超、;莘
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
中標服務費參考國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發(fā)改委[發(fā)改價格[2011]534號]文及相關規(guī)定收取,按差額定率累進法計算,以中標金額作為收費的計算依據。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東莞松山湖未來學校智慧圖書館建設設備采購項目 | 4.448 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東莞松山湖未來學校智慧圖書館建設設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州圖創(chuàng)計算機軟件開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 12.00 | 19.48 | 86.48 | 1 | 1 |
廣州文冠信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 4.00 | 20.25 | 52.85 | 2 | 2 |
深圳市智地信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 7.20 | 0.00 | 30.00 | 37.20 | 3 | 3 |
廣州市華昕信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 12.40 | 4.50 | 19.29 | 36.19 | 4 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:東莞松山湖未來學校
地址:廣東省東莞市松山湖高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)景安路3號
聯(lián)系方式:0769-23886018
2.采購代理機構信息
名稱:和盛采購服務有限公司
地址:廣東省東莞市南城街道體育路南城段2號1棟1單元503室
聯(lián)系方式:0769-22012722
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉先生
電話:0769-22012722
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑