廣州市技師學院現(xiàn)代實訓室設備、器材購置項目結(jié)果公告
http://www.wxhgws.com2022年07月04日 10:02教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:CZ2022-3306
二、項目名稱:廣州市技師學院現(xiàn)代實訓室設備、器材購置項目
三、采購結(jié)果
合同包2(市技師學院寵物健康護理一體化實訓室建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市深華生物技術(shù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路76號15樓B、C 單元 | 2,787,480.00元 |
合同包3(市技師學院綠色生態(tài)一體化實訓室項目實訓室建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
恒峰信息技術(shù)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城億創(chuàng)街1號406房之133 | 2,996,531.00元 |
四、主要標的信息
合同包2(市技師學院寵物健康護理一體化實訓室建設項目):
貨物類(廣州市深華生物技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他貨物 | 檢查用器械13件套 | 尊寵 | ZC320 | 30.00(項) | 1,200.00 | 36,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 寵物烘干箱 | 恩貝福 | K125 | 2.00(項) | 8,800.00 | 17,600.00 |
2-1 | 其他貨物 | 消毒用 6件套 | 尊寵 | ZC005 | 30.00(項) | 500.00 | 15,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 動物內(nèi)窺鏡 | 瑞歐醫(yī)療 | VET-OR1200HD | 1.00(項) | 120,000.00 | 120,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 大功率吸塵器 | 順安豐 | KT03A-2 | 5.00(項) | 1,500.00 | 7,500.00 |
2-1 | 其他貨物 | 骨科器械包 | 佰陸 | 定制 | 1.00(項) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 掛壁式吹水拉毛一體機 | 恩貝福 | K8 | 2.00(項) | 2,000.00 | 4,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 呼吸麻醉機 | 寵醫(yī)團 | Deray VetD1 | 3.00(項) | 30,000.00 | 90,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 染色膏 | 尊寵 | ZC359 | 20.00(項) | 2,000.00 | 40,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 動物監(jiān)護儀 | 寵醫(yī)團 | MS-80VET | 1.00(項) | 30,000.00 | 30,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 尖尾梳 | 尊寵 | M9 | 20.00(項) | 200.00 | 4,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 培訓椅 | 名鎂 | 定制 | 50.00(項) | 350.00 | 17,500.00 |
2-1 | 其他貨物 | 實訓室凳子 | 名鎂 | 定制 | 50.00(項) | 110.00 | 5,500.00 |
2-1 | 其他貨物 | 會議桌 | 名鎂 | 定制 | 1.00(項) | 7,790.00 | 7,790.00 |
2-1 | 其他貨物 | 辦公桌套裝 | 名鎂 | 定制 | 1.00(項) | 5,140.00 | 5,140.00 |
2-1 | 其他貨物 | 安裝輔材 | 名鎂 | 定制 | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 三目生物顯微鏡 | 順安豐 | E5 | 30.00(項) | 6,000.00 | 180,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 動物血液生化分析儀 | 寵醫(yī)團 | Vetube30 | 1.00(項) | 130,000.00 | 130,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 動物專用五分類血液細胞分析儀 | 寵醫(yī)團 | BC-5000Vet | 1.00(項) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 綜合直剪 | 尊寵 | ZC109 | 10.00(項) | 980.00 | 9,800.00 |
2-1 | 其他貨物 | 超薄刃精修直剪 | 尊寵 | ZC226 | 10.00(項) | 1,980.00 | 19,800.00 |
2-1 | 其他貨物 | 7.5寸彎剪 | 尊寵 | ZC189 | 50.00(項) | 550.00 | 27,500.00 |
2-1 | 其他貨物 | 超特合金精修彎剪 | 尊寵 | ZC223 | 50.00(項) | 480.00 | 24,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 7.5寸瘋狂彎剪 | 尊寵 | ZC335 | 10.00(項) | 1,280.00 | 12,800.00 |
2-1 | 其他貨物 | 6.5寸彎剪 | 尊寵 | ZC212 | 10.00(項) | 690.00 | 6,900.00 |
2-1 | 其他貨物 | 寵物SPA 機 | 尊寵 | ZC067 | 2.00(項) | 21,000.00 | 42,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 寵物美容牙剪 | 尊寵 | ZC125 | 10.00(項) | 780.00 | 7,800.00 |
2-1 | 其他貨物 | 寵物用護毛沐浴液套裝 | 尊寵 | ZC423 | 10.00(項) | 2,500.00 | 25,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 寵物皮膚護理機 | 尊寵 | ZC043 | 2.00(項) | 40,000.00 | 80,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 醫(yī)療凳子 | 名鎂 | MX250 | 70.00(項) | 75.00 | 5,250.00 |
2-1 | 其他貨物 | 實驗醫(yī)用冰箱 | 順安豐 | BCD-312WFCM | 2.00(項) | 4,800.00 | 9,600.00 |
2-1 | 其他貨物 | 聽診器 | 施諾華 | VS-100 | 50.00(項) | 120.00 | 6,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 防酸堿器皿柜 | 賽弗 | MX900 | 9.00(項) | 3,400.00 | 30,600.00 |
2-1 | 其他貨物 | 洗手臺 | 名鎂 | 定制 | 6.00(項) | 4,100.00 | 24,600.00 |
2-1 | 其他貨物 | 寵物電推剪 | 科士德 | CP-6800 | 30.00(項) | 300.00 | 9,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 寵物高碳多刀頭美容推剪 | 安迪斯 | D8 | 20.00(項) | 2,000.00 | 40,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 精修直剪 | 尊寵 | ZC112 | 50.00(項) | 680.00 | 34,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 可吸式電推剪 | 安迪斯 | D8 | 10.00(項) | 1,000.00 | 10,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 精修直剪 | 尊寵 | ZC117 | 50.00(項) | 730.00 | 36,500.00 |
2-1 | 其他貨物 | 動物血壓計 | 誼業(yè)儀器 | Petpro | 1.00(項) | 20,000.00 | 20,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 動物彩超儀 | 寵醫(yī)團 | Vetus7 Pro | 1.00(項) | 400,000.00 | 400,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 動物血液透析機 | 弘善 | HS-600 | 1.00(項) | 370,000.00 | 370,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 動物心電圖機 | 博士 | AE-610 | 1.00(項) | 20,000.00 | 20,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 寵物水療跑步機 | 宇晟 | YS-C380 | 1.00(項) | 30,000.00 | 30,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 激光治療儀 | 戴動 | BERYLAS | 1.00(項) | 130,000.00 | 130,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 手術(shù)燈內(nèi)置SDI攝像系統(tǒng)一套 | 山東一邁 | LED700/500 | 1.00(項) | 21,000.00 | 21,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 外掛全景語音對講攝像+外掛顯示器 | 山東一邁 | HD-2 | 1.00(項) | 20,500.00 | 20,500.00 |
2-1 | 其他貨物 | 手術(shù)器械33件套裝 | 尊寵 | ZC027 | 20.00(項) | 4,000.00 | 80,000.00 |
2-1 | 其他貨物 | 單臂雙面外科塔 | 山東一邁 | D-4 | 1.00(項) | 12,800.00 | 12,800.00 |
合同包3(市技師學院綠色生態(tài)一體化實訓室項目實訓室建設項目):
貨物類(恒峰信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他貨物 | 智慧立體種植一體機 | 中農(nóng)創(chuàng) | 定制 | 5.00(項) | 4,865.00 | 24,325.00 |
3-1 | 其他貨物 | 水肥一體機 | 中農(nóng)創(chuàng) | 定制 | 1.00(項) | 165,650.00 | 165,650.00 |
3-1 | 其他貨物 | 智能型戶外氣象站 | 中農(nóng)創(chuàng) | 定制 | 1.00(項) | 78,541.00 | 78,541.00 |
3-1 | 其他貨物 | 中央操作臺 | 中農(nóng)創(chuàng) | 定制 | 6.00(項) | 2,750.00 | 16,500.00 |
3-1 | 其他貨物 | 園林MARS庭院三維效果圖制作軟件 | 光輝城市 | Mars | 11.00(項) | 13,420.00 | 147,620.00 |
3-1 | 其他貨物 | 智慧手繪數(shù)位屏 | 和冠 | DTK2260 | 11.00(項) | 8,850.00 | 97,350.00 |
3-1 | 其他貨物 | 園藝項目競賽設備工具包 | 中農(nóng)創(chuàng) | 定制 | 2.00(項) | 32,500.00 | 65,000.00 |
3-1 | 其他貨物 | 輔助設計繪圖設備 | 聯(lián)想信息 | P880 | 11.00(項) | 12,650.00 | 139,150.00 |
3-1 | 其他貨物 | 園藝項目競賽材料套裝 | 中農(nóng)創(chuàng) | 定制 | 5.00(項) | 55,420.00 | 277,100.00 |
3-1 | 其他貨物 | 園林規(guī)劃設計工作桌 | 漢森 | 定制 | 10.00(項) | 2,750.00 | 27,500.00 |
3-1 | 其他貨物 | 園林規(guī)劃設計學生實訓桌椅 | 漢森 | 定制 | 40.00(項) | 2,186.00 | 87,440.00 |
3-1 | 其他貨物 | 園林規(guī)劃設計教師工作站 | 聯(lián)想信息 | GeeKPro | 1.00(項) | 21,000.00 | 21,000.00 |
3-1 | 其他貨物 | 專業(yè)建設 | 中農(nóng)創(chuàng) | 定制 | 1.00(項) | 194,450.00 | 194,450.00 |
3-1 | 其他貨物 | 安裝服務及輔材 | 云煥 | 定制 | 1.00(項) | 86,852.00 | 86,852.00 |
3-1 | 其他貨物 | 手工實訓工具包 | 云煥 | 定制 | 1.00(項) | 9,350.00 | 9,350.00 |
3-1 | 其他貨物 | 茶藝實訓器材包 | 云煥 | 定制 | 10.00(項) | 2,568.00 | 25,680.00 |
3-1 | 其他貨物 | 教學基礎(chǔ)設備 | 互視達 | HB-J | 3.00(項) | 6,652.00 | 19,956.00 |
3-1 | 其他貨物 | 教學觸摸互動一體機 | 互視達 | HB-C | 3.00(項) | 38,454.00 | 115,362.00 |
3-1 | 其他貨物 | 手工實訓臺 | 漢森 | 定制 | 6.00(項) | 11,420.00 | 68,520.00 |
3-1 | 其他貨物 | 作品展示柜 | 漢森 | 定制 | 6.00(項) | 7,765.00 | 46,590.00 |
3-1 | 其他貨物 | 圖紙展示板 | 云煥 | 定制 | 2.00(項) | 3,500.00 | 7,000.00 |
3-1 | 其他貨物 | 激光紙張輸出設備 | 漢光 | BMFC5226 | 1.00(項) | 34,000.00 | 34,000.00 |
3-1 | 其他貨物 | 教師工作桌椅 | 漢森 | 定制 | 3.00(項) | 11,500.00 | 34,500.00 |
3-1 | 其他貨物 | 儲藏柜 | 漢森 | 定制 | 16.00(項) | 7,745.00 | 123,920.00 |
3-1 | 其他貨物 | 網(wǎng)絡環(huán)境搭建設備 | TP-LINK | TL-SG1024DT | 3.00(項) | 3,630.00 | 10,890.00 |
3-1 | 其他貨物 | 智能提詞器 | 天影視通 | TYST | 2.00(項) | 5,338.00 | 10,676.00 |
3-1 | 其他貨物 | 生態(tài)旅游情景模擬系統(tǒng)軟件 | AVA | V3.1 | 1.00(項) | 52,500.00 | 52,500.00 |
3-1 | 其他貨物 | 生態(tài)旅游情景模擬工作站 | AVA | AX-F100+ | 1.00(項) | 67,540.00 | 67,540.00 |
3-1 | 其他貨物 | 錄播圖像采集設備 | 天創(chuàng)恒達 | TC810 | 1.00(項) | 18,855.00 | 18,855.00 |
3-1 | 其他貨物 | 錄播音頻處理系統(tǒng) | AVA | GTS-968 | 1.00(項) | 12,453.00 | 12,453.00 |
3-1 | 其他貨物 | AI智能導游模擬實訓軟件及教學資源庫 | 知旅云 | V2.0 | 1.00(項) | 158,320.00 | 158,320.00 |
3-1 | 其他貨物 | 導播控制臺 | 漢森 | 定制 | 1.00(項) | 4,125.00 | 4,125.00 |
3-1 | 其他貨物 | 調(diào)酒實訓器材包 | 云煥 | 定制 | 10.00(項) | 2,885.00 | 28,850.00 |
3-1 | 其他貨物 | AI智能共享導游實訓設備 | 知旅云 | FFZL-SN-01 | 2.00(項) | 55,220.00 | 110,440.00 |
3-1 | 其他貨物 | 環(huán)境補光燈 | 銳鷹 | LPS-10 | 1.00(項) | 1,280.00 | 1,280.00 |
3-1 | 其他貨物 | 三基色燈 | 銳鷹 | LPS-2005TDX | 4.00(項) | 2,249.00 | 8,996.00 |
3-1 | 其他貨物 | 梯形展示架 | 中農(nóng)創(chuàng) | 定制 | 14.00(項) | 2,875.00 | 40,250.00 |
3-1 | 其他貨物 | 顯微鏡 | 愛科學 | AS6105 | 5.00(項) | 21,332.00 | 106,660.00 |
3-1 | 其他貨物 | 花藝設計競賽工位套裝 | 云煥 | 定制 | 6.00(項) | 8,665.00 | 51,990.00 |
3-1 | 其他貨物 | 圖像采集輔助設備 | 云煥 | 定制 | 1.00(項) | 19,850.00 | 19,850.00 |
3-1 | 其他貨物 | 創(chuàng)意花箱 | 中農(nóng)創(chuàng) | 定制 | 8.00(項) | 1,820.00 | 14,560.00 |
3-1 | 其他貨物 | 花藝布置展架組合 | 中農(nóng)創(chuàng) | 定制 | 1.00(項) | 14,253.00 | 14,253.00 |
3-1 | 其他貨物 | 農(nóng)旅產(chǎn)品設計圖形工作站 | 聯(lián)想信息 | P348 | 11.00(項) | 9,845.00 | 108,295.00 |
3-1 | 其他貨物 | 防腐木工具柜 | 中農(nóng)創(chuàng) | 定制 | 1.00(項) | 7,352.00 | 7,352.00 |
3-1 | 其他貨物 | 農(nóng)旅學生實訓椅 | 漢森 | 定制 | 6.00(項) | 1,685.00 | 10,110.00 |
3-1 | 其他貨物 | 農(nóng)旅學生實訓桌 | 漢森 | 定制 | 6.00(項) | 3,840.00 | 23,040.00 |
3-1 | 其他貨物 | 支撐設施 | 中農(nóng)創(chuàng) | 定制 | 40.00(項) | 98.00 | 3,920.00 |
3-1 | 其他貨物 | 花藝實訓工具包 | 云煥 | 定制 | 40.00(項) | 1,950.00 | 78,000.00 |
3-1 | 其他貨物 | 洗手池 | 中農(nóng)創(chuàng) | 定制 | 1.00(項) | 25,410.00 | 25,410.00 |
3-1 | 其他貨物 | 花藝作品展示背景棚 | 云煥 | 定制 | 1.00(項) | 5,620.00 | 5,620.00 |
3-1 | 其他貨物 | 花藝實訓材料包 | 云煥 | 定制 | 4.00(項) | 22,235.00 | 88,940.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
譚婉虹(采購人代表)、梁德輝、肖丹丹、范月青(采購人代表)、許雪婉、梁紹彬
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
采購機構(gòu)代理服務收費標準:1.不論投標的結(jié)果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關(guān)的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(1)現(xiàn)場支付:中標人攜現(xiàn)金前往交易中心大廳西側(cè)建設銀行天潤路支行交款,交款后前往財務專窗辦理提供納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務費結(jié)算賬戶(如下所示)后,到賬后憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往交易中心大廳西側(cè)建設銀行天潤路支行財務專窗辦理支付確認。公共資源交易服務費結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州公共資源交易中心開戶銀行:中國建設銀行廣州市天潤路支行賬號:44001583404059666666(注:中標人在支付過程中輸入的手機號碼是領(lǐng)取網(wǎng)上電子發(fā)票的依據(jù),請謹慎填寫。中標人可在支付確認完成的3個工作日后憑上述經(jīng)辦人手機號登錄發(fā)票通網(wǎng)站“www.fapiao.com”或微信號“發(fā)票通”中下載電子發(fā)票用于報賬。)4.根據(jù)《廣州市人民政府關(guān)于同意設立廣州市政府采購中心的批復》(穗府函〔2022〕62號),廣州交易集團于2022年5月7日登記設立了廣州市政府采購中心,并于5月20日正式掛牌。自5月20日起,原廣州公共資源交易中心政府采購相關(guān)業(yè)務由廣州市政府采購中心負責承接。公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關(guān)于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為未納入集中采購目錄的項目,采購額為中標金額。交易中心接受本項目委托時間為2022年2月7日后)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
2 | 市技師學院寵物健康護理一體化實訓室建設項目 | 3.466228 | 中標(成交)供應商 |
3 | 市技師學院綠色生態(tài)一體化實訓室項目實訓室建設項目 | 3.696184 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包2(市技師學院寵物健康護理一體化實訓室建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市深華生物技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 29.67 | 30.00 | 97.87 | 1 | 1 |
廣州舜捷實驗室設備有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 7.67 | 29.96 | 72.83 | 2 | 2 |
廣州科豐園儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 8.67 | 29.89 | 71.76 | 3 |
|
合同包3(市技師學院綠色生態(tài)一體化實訓室項目實訓室建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒峰信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 28.78 | 29.54 | 84.12 | 1 | 1 |
廣州啟睿信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 14.67 | 30.00 | 67.67 | 2 | 2 |
廣州云盤信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 5.67 | 29.53 | 61.40 | 3 |
|
如對采購結(jié)果有異議,可在本公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)向交易中心或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)
支付主體按上述方式支付公共資源交易服務費并經(jīng)交易中心確認收費后,中標(成交)通知書領(lǐng)取方式:
1.采購人:
登錄廣州公共資源交易中心系統(tǒng)下載中標(成交)通知書。
2.中標(成交)供應商
已辦理廣州公共資源交易中心網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(成交)供應商登錄廣州公共資源交易中心系統(tǒng)下載中標(成交)通知書;
未辦理廣州公共資源交易中心網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(成交)供應商,請憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往交易中心大廳西側(cè)建設銀行天潤路支行財務專窗辦理支付確認并開具支付發(fā)票后,前往廣州市天潤路333號三樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領(lǐng)取中標(成交)通知書。
聯(lián)系電話:李靜春,28866413
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣州市技師學院
地址:廣州市白云區(qū)黃石東路68號東區(qū)
聯(lián)系方式:13450259671/17825835845
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣州公共資源交易中心
地址:廣州市天河區(qū)天潤路333號廣州公共資源交易中心
聯(lián)系方式:28866105
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蔡葆灃
電話:28866471
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑