嶺南師范學(xué)院2022年多媒體設(shè)備采購項目結(jié)果公告
http://www.wxhgws.com2022年02月24日 09:51教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:GPCGD211156HG215J
二、項目名稱:嶺南師范學(xué)院2022年多媒體設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(嶺南師范學(xué)院新藝術(shù)樓多媒體設(shè)備采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東瑞普科技股份有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河路228號之一810房 | 667,990.00元 |
合同包2(嶺南師范學(xué)院多媒體教室設(shè)備更換):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州億為科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)高普路38號118房 | 1,645,720.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(嶺南師范學(xué)院新藝術(shù)樓多媒體設(shè)備采購):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 觸控一體機 | 鋼制講臺1(含顯示器) | 富可士、DELL | 講臺:S400顯示器:E2216HV | 5(項) | 4,690.00 | 23,450.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 鋼制講臺2 | 富可士 | FK525 | 7(項) | 2,190.00 | 15,330.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 音箱2支架 | SEMBR森巴 | 定制 | 12(項) | 150.00 | 1,800.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 音箱2 | SEMBR森巴 | AM12 | 12(項) | 2,490.00 | 29,880.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 有線鵝頸麥克風 | audio-technica鐵三角 | U859QL/AT8688S | 2(項) | 2,690.00 | 5,380.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 無線麥克風 | audio-technica鐵三角 | ATW-2110b/MT828cW | 4(項) | 4,390.00 | 17,560.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 投影幕2 | 佳美 | 150寸 | 3(項) | 1,950.00 | 5,850.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 投影幕安裝配件1 | 定制 | 定制 | 3(項) | 80.00 | 240.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 投影幕安裝配件2 | 定制 | 定制 | 3(項) | 80.00 | 240.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 投影機吊桿 | 定制 | 定制 | 6(項) | 150.00 | 900.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 投影幕1 | 佳美 | 120寸 | 3(項) | 1,180.00 | 3,540.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 球機支架 | 海康威視 | DS-1602ZJ | 6(項) | 120.00 | 720.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 機柜(含顯示器) | 凱雷、DELL | 機柜:ND6122顯示器:E2216HV | 1(項) | 3,690.00 | 3,690.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 紅外無線擴音系統(tǒng) | RATTOP | AK-8800A-BL | 7(項) | 990.00 | 6,930.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 無線鍵盤鼠標 | lenovo | KN101 | 14(項) | 150.00 | 2,100.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 監(jiān)控球機 | ?低 | (i)DS-2DE74ABCDE-XYZL/VWS | 6(項) | 2,790.00 | 16,740.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 腳手架護欄 | 定制 | 定制 | 2(項) | 320.00 | 640.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 腳手架腳輪 | 定制 | 定制 | 4(項) | 50.00 | 200.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 腳手架側(cè)邊支撐架 | 定制 | 定制 | 4(項) | 290.00 | 1,160.00 |
1-1 | 觸控一體機 | HDMI線1 | 綠聯(lián) | 25m | 6(項) | 450.00 | 2,700.00 |
1-1 | 觸控一體機 | LED信息欄 | 唯彩 | F4.75 | 3(項) | 1,690.00 | 5,070.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 腳手架 | 定制 | 定制 | 3(項) | 490.00 | 1,470.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 雙頻無線麥克風 | iDste | KC-607 | 8(項) | 950.00 | 7,600.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 音頻效果器 | SEMBR森巴 | DAP8-D4 | 2(項) | 9,950.00 | 19,900.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 時序電源 | SEMBR森巴 | PS838 | 2(項) | 1,890.00 | 3,780.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 專業(yè)功放 | SEMBR森巴 | HD2 | 6(項) | 3,490.00 | 20,940.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 觸控面板(帶刷卡器) | iDste | CP-02 | 6(項) | 1,950.00 | 11,700.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 移動白板 | 昕影 | XY-1K | 11(項) | 980.00 | 10,780.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 綠板教學(xué)黑板 | 昕影 | Y-1K | 1(項) | 690.00 | 690.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 音箱1 | iDste | AU-323 | 10(項) | 750.00 | 7,500.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 無線麥克風充電管理器 | iDste | KC-608 | 4(項) | 1,280.00 | 5,120.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 投影機1 | EPSON | CB-L530U | 3(項) | 21,950.00 | 65,850.00 |
1-1 | 觸控一體機 | HDMI線2 | 綠聯(lián) | 30m | 6(項) | 550.00 | 3,300.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 投影機2 | EPSON | CB-L200X | 3(項) | 12,850.00 | 38,550.00 |
1-1 | 觸控一體機 | HDMI線3 | 綠聯(lián) | 3m | 6(項) | 55.00 | 330.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 86寸智慧一體機(含推拉支架) | Seewo(希沃) | FV86EB | 8(項) | 21,860.00 | 174,880.00 |
1-1 | 觸控一體機 | HDMI線4 | 綠聯(lián) | 5m | 8(項) | 75.00 | 600.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 智能融合信息終端 | iDste | TM-01HB | 6(項) | 15,950.00 | 95,700.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 音頻跳線 | 東方正億 | 1.5m | 27(項) | 45.00 | 1,215.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 三三插 | 東方正億 | 86型明裝 | 26(項) | 25.00 | 650.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 防踩槽 | 定制 | 定制 | 6(項) | 45.00 | 270.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 安裝輔材 | 定制 | 定制 | 1(項) | 19,650.00 | 19,650.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 安裝輔材 | 定制 | 定制 | 1(項) | 24,585.00 | 24,585.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 音箱線 | 東方正億 | 2*100 | 8(項) | 395.00 | 3,160.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 網(wǎng)線 | 東方正億 | CAT6 | 5(項) | 890.00 | 4,450.00 |
1-1 | 觸控一體機 | 電源插座 | 得力 | 10A | 16(項) | 75.00 | 1,200.00 |
合同包2(嶺南師范學(xué)院多媒體教室設(shè)備更換):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 投影儀 | 控制面板(帶刷卡器) | 艾迪思特(iDste) | CP-02 | 40(項) | 1,400.00 | 56,000.00 |
2-1 | 投影儀 | 教學(xué)音箱 | 珠江音響 | ZJ-420 | 78(項) | 650.00 | 50,700.00 |
2-1 | 投影儀 | 激光投影機 | 光峰 | AL-LX320 | 60(項) | 18,600.00 | 1,116,000.00 |
2-1 | 投影儀 | 智能融合終端 | 艾迪思特(iDste) | NC-01HB-FD | 40(項) | 8,450.00 | 338,000.00 |
2-1 | 投影儀 | 鵝頸話筒 | 珠江音響 | ZJ-M100 | 39(項) | 380.00 | 14,820.00 |
2-1 | 投影儀 | 安裝調(diào)試 | 國標 | \ | 1(項) | 70,200.00 | 70,200.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
江毅(采購人代表)、李虎、吳銳創(chuàng)、陳國棟、莫洪林(采購人代表)、易光華
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:根據(jù)委托代理協(xié)議。
代理服務(wù)費金額:
合同包1(嶺南師范學(xué)院新藝術(shù)樓多媒體設(shè)備采購): 1.5萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包2(嶺南師范學(xué)院多媒體教室設(shè)備更換): 2.2102萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(嶺南師范學(xué)院新藝術(shù)樓多媒體設(shè)備采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東瑞普科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 25.52 | 95.12 | 1 | 1 |
湛江廣通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 6.00 | 30.00 | 67.00 | 2 | 2 |
湛江市明德豐科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 2.00 | 24.44 | 57.24 | 3 |
合同包2(嶺南師范學(xué)院多媒體教室設(shè)備更換):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州億為科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 30.00 | 29.89 | 99.09 | 1 | 1 |
廣州博聯(lián)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.50 | 8.00 | 29.89 | 75.39 | 2 | 2 |
廣東力昂電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 8.00 | 29.88 | 74.68 | 3 | |
廣州來同電子技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 6.00 | 30.00 | 69.00 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:嶺南師范學(xué)院
地 址:湛江市赤坎區(qū)寸金路29號嶺南師范學(xué)院
聯(lián)系方式:15876387170
2.釆購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路118號之一810
聯(lián)系方式:020-62791682
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮雨荷
電 話:020-62791682
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑