山東省濟(jì)南硯泉學(xué)校窗簾采購中標(biāo)公告
http://www.wxhgws.com2020年09月22日 13:58教育裝備網(wǎng)
一、采購人:山東省濟(jì)南硯泉學(xué)校 地址:濟(jì)南市歷下區(qū)工業(yè)南路66號(山東省濟(jì)南硯泉學(xué)校) | ||||||||||
聯(lián)系方式:55689209(山東省濟(jì)南硯泉學(xué)校) | ||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu):山東興聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司 地址:山東省濟(jì)南市市中縣(區(qū))市中市中號經(jīng)十一路74-1號501室 | ||||||||||
聯(lián)系方式:0531-88923766 | ||||||||||
二、采購項(xiàng)目名稱:山東省濟(jì)南硯泉學(xué)校窗簾采購 | ||||||||||
采購項(xiàng)目編號(采購計(jì)劃編號):SDGP370102202002001039 | ||||||||||
三、采購方式:公開招標(biāo) | ||||||||||
四、中標(biāo)情況: | ||||||||||
|
||||||||||
五、評標(biāo)委員會成員名單:標(biāo)包A:柳永杰、王新政、劉明、石梅、景棟 | ||||||||||
六、采購小組成員評審結(jié)果:標(biāo)包A:濟(jì)南茂鼎裝飾工程有限公司(77.0、77.0、79.0、79.0、82.0)、淄博金瑞源酒店紡織用品有限公司(62.16、63.16、64.16、64.16、65.16)、濟(jì)南碩凱商貿(mào)有限公司(74.23、74.23、75.23、75.23、75.23)、山東九竹節(jié)能科技有限公司(59.81、61.81、62.81、62.81、62.81)、濟(jì)南劉氏裝飾工程有限公司(61.58、61.58、61.58、62.58、63.58)、淄博凱博智能家居有限公司(78.72、84.72、84.72、85.72、86.72)、濟(jì)南燕強(qiáng)智能化工程有限公司(59.33、59.33、61.33、61.33、62.33)、濟(jì)南好宜家居用品有限公司(84.0、96.0、96.0、98.0、98.0) | ||||||||||
七、公告期限:2020年9月22日 至 2020年9月22日 | ||||||||||
八、采購項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||
聯(lián)系人:劉洪梅 聯(lián)系方式:0531-88923766 | ||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||
1、濟(jì)南好宜家居用品有限公司:評審得分較低(其他情形自愿放棄中標(biāo)候選人資格) | ||||||||||
2、淄博金瑞源酒店紡織用品有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
3、山東九竹節(jié)能科技有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
4、山東謙尊酒店用品有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
5、濟(jì)南碩凱商貿(mào)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
6、濟(jì)南立慶紡織有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
7、淄博凱博智能家居有限公司:評審得分較低(其他情形自愿放棄中標(biāo)候選人資格) | ||||||||||
8、濟(jì)南強(qiáng)勝布藝有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
9、濟(jì)南劉氏裝飾工程有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
10、濟(jì)南燕強(qiáng)智能化工程有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑